29.947 kr.
Ikke på lager
Isdisk med ventileret køl og lagerrum nedenunder
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | BERMUDA RV10 |
| Varenummer hos leverandør | 16197 |
| EAN / GTIN | 5708181212087 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 200 / 180 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 16 stk |
| GTIN / EAN | 5708181212087 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 300 / 255 l |
| Temperatur-interval | -20 til -14 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Grå |
| Interiør | Hvidlakeret stål |
| Lås | Nej |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 130 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | E |
| EPREL No | 1109069 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 22.2 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 8103 kWh/år |
| EEI | 51.6 % |
| Effekt | 770 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 54 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1340 x 800 x 1343 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1200 x 517 x 232 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1410 x 860 x 1466 mm |
| Total udstillingsareal | 0.59 m² |
| Hjul | 4 hjul |
| Serveringskapacitet | / 10 Napoli iskantiner (5L) |
| Lagerkapacitet (Under) | / 10 Napoli iskantiner (5L) |
| Energiklasse | E |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 8103 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.