34.213 kr.
Ikke på lager
Isdisk med ventileret køl og lagerrum nedenunder
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | BERMUDA RV13 |
| Varenummer hos leverandør | 16199 |
| EAN / GTIN | 5708181212148 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 220 / 200 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 13 stk |
| GTIN / EAN | 5708181212148 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 395 / 325 l |
| Total udstillingsareal | 0.77 m² |
| Temperatur-interval | -20 til -14 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Grå |
| Interiør | Hvidlakeret stål |
| Hjul | 4 hjul |
| Lås | Nej |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 195 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | E |
| EPREL No | 1109070 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 26.2 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 9563 kWh/år |
| EEI | 54 % |
| Effekt | 1340 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 56 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1670 x 800 x 1343 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1530 x 517 x 232 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1740 x 860 x 1466 mm |
| Serveringskapacitet | / 13 Napoli iskantiner (5L) |
| Lagerkapacitet (Under) | / 14 Napoli iskantiner (5L) |
| Energiklasse | E |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 9563 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.