21.432 kr.
Ikke på lager
Alsidig køle/fryse-ø til impulskøb
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | EIB-D1010-B1 |
| Varenummer hos leverandør | 69331 |
| EAN / GTIN | 5708181756079 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 229 / 204 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 40 stk |
| GTIN / EAN | 5708181756079 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 320 / 213 l |
| Densitet isolering | 40 kg/m³ |
| Temperatur-interval | -18 til +5 °C |
| Eksteriør | Sort RAL9005 |
| Interiør | Sort RAL9005 |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 110 g |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Effekt | 1231 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 54 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1012 x 1010 x 975 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 860 x 790 x 300 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1070 x 1070 x 1155 mm |
| Total udstillingsareal | 1.59 m² |
| Klimaklasse | 3 |
| Indvendigt lys | LED horisontal |
| Køling, type | Ventileret |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 2463958 |
| Årligt energiforbrug | 2857.95 kWh/år |
| Energiforbrug | 7.83 kWh/24t |
| EEI | 34.9 % |
| Hjul | Hjul |
| Antal låg & type | 2 fladt glasskydelåg |
| Energiklasse | C |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 2857.95 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.