5.794 kr.
Ikke på lager
Isdisk i bordmodel til nem betjening eller selvbetjening
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | ICE2 |
| Varenummer hos leverandør | 47526 |
| EAN / GTIN | 5708181726980 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 30 / 26 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 220 stk |
| GTIN / EAN | 5708181726980 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 28 / 20 l |
| Total udstillingsareal | 0.12 m² |
| Temperatur-interval | -22 til -10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Rustfrit stål |
| Termostat, type | Mekanisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Manuel |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 22 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | B |
| EPREL No | 1621258 |
| Energiforbrug | 2.87 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 1049 kWh/år |
| EEI | 10 % |
| Effekt | 90 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Udvendige mål (BxDxH) | 490 x 790 x 345 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 364 x 389 x 174 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 590 x 890 x 375 mm |
| Serveringskapacitet | / 2 Napoli iskantiner (5L) |
| Lagerkapacitet (Under) | / Ingen opbevaringsplads under |
| Energiklasse | B |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 1049 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.