23.548 kr.
Ikke på lager
Scoop ice fryser med ekstra opbevaringsplads
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | ISABELLA 10LX |
| Varenummer hos leverandør | 20306 |
| EAN / GTIN | 7025101021004 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 155 / 132 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | / l |
| Total udstillingsareal | 0.59 m² |
| Temperatur-interval | -16 til -14 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Grå |
| Interiør | Hvid |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 1187264 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 9.6 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 3504 kWh/år |
| Effekt | 550 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 54 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1317 x 906 x 1372 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1418 x 978 x 1450 mm |
| 40' container kapacitet | 16 stk |
| GTIN / EAN | 7025101021004 |
| Serveringskapacitet | / 10 Napoli iskantiner (5L) |
| Lagerkapacitet (Under) | / 10 Napoli iskantiner (5L) |
| Energiklasse | C |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 3504 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.