4.775 kr.
Ikke på lager
Rummelig kummekøler til drikkevarer
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | KBAK104 |
| Varenummer hos leverandør | 48008 |
| EAN / GTIN | 5708181728052 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 70 / 60 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 72 stk |
| GTIN / EAN | 5708181728052 |
| Flasker 330 ml | 364 stk |
| Dåser 330 ml | 216 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 250 / 226 l |
| Temperatur-interval | +1 til +8 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Densitet isolering | 42 kg/m³ |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Hvid |
| Hjul | Hjul |
| Lås | Valgmulighed fra fabrik |
| Indvendigt lys | Nej |
| Termostat, type | Mekanisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Manuel |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 34 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | B |
| EPREL No | 1611159 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 0.54 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 198 kWh/år |
| EEI | 14 % |
| Effekt | 190 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 45 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1025 x 625 x 1000 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 900 x 500 x 555 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 660 x 1100 x 1060 mm |
| Antal låg & type | 2 skummede skydelåg |
| Energiklasse | B |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 198 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.