4.156 kr.
Ikke på lager
Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | LCT900C/BLACK |
| Varenummer hos leverandør | 16040 |
| EAN / GTIN | 5708181221645 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 94 / 70 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 126 stk |
| GTIN / EAN | 5708181221645 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 130 / 78 l |
| Total udstillingsareal | 0.8 m² |
| Temperatur-interval | +2 til +8 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Eksteriør | Rustfrit stål / Glas |
| Interiør | Rustfrit stål / glas |
| Dørantal & type | 2 glasskydedøre |
| Hylde-antal & type | 2 trådhylder, krom |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 45 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 494706 |
| Energiforbrug | 4.32 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 1577 kWh/år |
| EEI | 22 % |
| Effekt | 242 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 48 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 900 x 560 x 670 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 840 x 450 x 400 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 984 x 641 x 790 mm |
| Energiklasse | C |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 1577 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.