6.494 kr.
Ikke på lager
Integreret køleskab som rummer 95L kølekapacitet, og 16L integreret fryserum.
Køleskabet er udstyret med vertikal energibesparende LED belysning som giver et godt overblik. LED lys er energibesparende og bruger meget lidt strøm i forhold til glødepærer og har også en længere levetid.
Køleskabet indeholder 2 dørhylder heraf 1 maxi hylde til 2L kartoner og flasker.
1+1 brudsikre glashylder af SafetyGlass. Det betyder, at de er yderst holdbare og brudsikre, skulle uheldet alligevel være ude og der tabes en hylde på gulvet, så splintres den ikke i skarpe stykker.
Køleskabet med fryseboks leveres med højre hængslet dør men kan vendes så det bliver højre hængt. Dermed er det fleksibelt og nemt at placere skabet i de fleste rum.
| Mærke | Scandomestic |
|---|---|
| Model | BIC111WE |
| Varenummer hos leverandør | 31033610000BIC111WE |
| EAN / GTIN | 5704704021532 |
| Leverandør | Scandomestic |
| Produktdybde med håndtag | 640 mm |
|---|---|
| Bruttovægt | 30.5 kg |
| Emballage dybde | 600 mm |
| Emballage højde | 880 mm |
| Emballage bredde | 640 mm |
| Lydniveau | 39 dB(A) |
| Afrimningsmetode | Manuelt |
| Flaskehylde | Nej |
| Styring | Mekanisk |
| Placering af betjeningspanel | Indvendigt |
| Køler teknik | Statisk |
| Afrimningstid (t) | 11 |
| Digital display | Nej |
| Dør låge type | Højrehængslet |
| Indfrysningskapacitet (kg/24 t) | 2.6 |
| Fryser teknik | Statisk |
| Håndtag | Integreret |
| Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Indvendigt lys | LED i siden |
| Ledningslængde | 180 cm |
| Nettovolumen fryser | 16 L |
| Nettovolumen køleskab | 95 L |
| Antal grøntsagsskuffer | 1 |
| Antal fryseskuffer | 0 |
| Antal fødder | 4 justerbare |
| Vendbar dør | Ja |
| Antal hylder | 1 |
| Kølemiddel | R600a |
| Spænding (V) | 220 V |
| Effekt (W) | 80 W |
| Mængde af kølemiddel | 30 g |
| Bruttovolumen | 111 L |
| Nettovolumen | 111 L |
| NoFrost | Nej |
| Komfur type | Indbygget |
| Justerbar hylder | Ja |
| Nøgle og lås | Nej |
| Selvlukkende dør | Nej |
| Hylde materiale | Sikkerhedsglas |
| Lyskilde | Pære |
| Energiklasse | E |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 147 kWh/år |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 99,5 |
| EPREL-registrering | 1808304 |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.