2.889 kr.
Ikke på lager
Lagerkøleskab
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | SDU1375 |
| Varenummer hos leverandør | 16086 |
| EAN / GTIN | 5708181002336 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 70 / 64 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 54 stk |
| GTIN / EAN | 5708181002336 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 372 / 345 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | ABS |
| Dørantal & type | 1 hængsl. skummet dør |
| Vendbar dør | Ja |
| Hylde-antal & type | 5 trådhylder, hvid |
| Hyldefarve | Hvid |
| Hyldedimension | 498 x 405 mm |
| Fødder / ben | 2 justerbare fødder |
| Hjul | 2 hjul |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | Nej |
| Termostat, type | Mekanisk |
| Køling, type | Med ventilator |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 80 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | D |
| EPREL No | 101833 |
| Energiforbrug | 1.8 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 657 kWh/år |
| EEI | 67.5 % |
| Effekt | 215 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 45 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 657 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.