10.338 kr.
Ikke på lager
GN3/1 Uni-Drawer
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | UD2-3 |
| Varenummer hos leverandør | 16548 |
| EAN / GTIN | 5708181360603 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 154 / 131 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 48 stk |
| GTIN / EAN | 5708181360603 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 265 / 154 l |
| Temperatur-interval | -21 til -18 /+ 1 til +4 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Eksteriør | SS304 |
| Interiør | SS304 |
| Hjul | 4 hjul, 2 med bremse |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 140 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | G |
| EPREL No | 1963069 |
| Energiforbrug | 10.17 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 3712 kWh/år |
| EEI | 133.2 % |
| Effekt | 500 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 54 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1230 x 700 x 865 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1000 x 565 x 470 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1310 x 770 x 1000 mm |
| Kapacitet GN-kantiner | 6 stk |
| Skuffer | 2 stk |
| Energiklasse | G |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 3712 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.