3.159 kr.
Ikke på lager
Sub zero bordfryser er ideel som kaviarkøler
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | UR90G-SUB ZERO |
| Varenummer hos leverandør | 16336 |
| EAN / GTIN | 5708181501860 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 39.5 / 35.5 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 160 stk |
| GTIN / EAN | 5708181501860 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 92 / 81 l |
| Temperatur-interval | -8 til +6 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Sort |
| Interiør | Sort |
| Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør m. varmetråde |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 3 trådhylder, sort |
| Hyldefarve | Sort |
| Hyldedimension | 420 x 300 mm |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED kold hvid vertikal |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 40 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | E |
| EPREL No | 442272 |
| Energiforbrug | 1.51 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 551 kWh/år |
| EEI | 58 % |
| Effekt | 280 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 42 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 515 x 542 x 750 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 439 x 299 x 632 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 570 x 585 x 805 mm |
| Energiklasse | E |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 551 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.