3.652 kr.
Ikke på lager
Tøndekøler
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | VOC100 |
| Varenummer hos leverandør | 15985 |
| EAN / GTIN | 5708181005054 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 31 / 29 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 128 stk |
| GTIN / EAN | 5708181005054 |
| Flasker 330 ml | 50 stk |
| Flasker 500 ml | 50 stk |
| Dåser 330 ml | 80 stk |
| Dåser 500 ml | 50 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 110 / 103 l |
| Temperatur-interval | +2 til +12 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Grå RAL9006 |
| Interiør | Pulverlakeret stål, SAC |
| Fødder / ben | 7 glidende fødder |
| Lås | Nej |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 55 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | D |
| EPREL No | 497188 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 2.6 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 949 kWh/år |
| EEI | 40.6 % |
| Effekt | 160 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 42 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 654 x 454 x 978 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 520 x 345 x 570 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 700 x 500 x 1150 mm |
| Antal låg & type | - |
| Gittersystem | Nej |
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 949 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.