Kummefryser med skydelåg
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | IC503SD |
| Varenummer hos leverandør | 72740 |
| EAN / GTIN | 5708181764562 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 101 / 85 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 42 stk |
| GTIN / EAN | 5708181764562 |
| Brutto-/ Nettovolumen | 476 / 425 l |
| Temperatur-interval | -23 til -18 °C |
| Densitet isolering | 32 kg/m³ |
| Klimaklasse | 7 |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Hvid RAL9010 |
| Lås | Nej |
| Indvendigt lys | Nej |
| Termostat, type | Mekanisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Manuel |
| Kølemiddel, mængde | 75 g |
| Kølemiddel | R290 |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 2723507 |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Årligt energiforbrug | 622.33 kWh/år |
| Energiforbrug | 1.705 kWh/24t |
| EEI | 28.5 % |
| Effekt | 280 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 48 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1554 x 635 x 892 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1430 x 510 x 715 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1640 x 750 x 960 mm |
| Hjul | Hjul |
| Antal låg & type | 2 skummede skydelåg |
| Kurve-antal & type | Trådkurv |
| Energiklasse | C |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 622.33 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.