12.630 kr.
Ikke på lager
Supermarkedsfrysere er ideelle både i dagligvarebutikker, kiosker, tankstationer m.m. og sikrer med deres glasdør, en god præsentation af fryserens indhold.
SIF900D rummer 690 ltr. netto frysekapacitet
Frysetemperaturområde fra -15 til -24°C
Kølefunktionstemperaturområde fra +2 til +7°C
Fryseren leveres også med lette skydelåg og er derfor velegnet til selvbetjening, hvilket giver en god mulighed for at placere fryseren strategisk for at skabe fokus og mersalg.
Brug model SIF600C, hvis der er behov for en slutmodel til ø-løsning
| Mærke | Scancool |
|---|---|
| Model | SIF900D |
| Varenummer hos leverandør | 23424410000SIF900D |
| EAN / GTIN | 5704704019669 |
| Leverandør | Scandomestic |
| WEEE Fee | 15.99 |
|---|---|
| Sortiment Status | I sortiment |
| Produktdybde Med Håndtag | 829 mm |
| Bruttovægt | 160 kg |
| Emballage Dybde | 880 mm |
| Emballage Højde | 895 mm |
| Emballage Bredde | 2580 mm |
| Vejledende Udsalgspris DKK | 24999 |
| Vejledende Udsalgspris EUR | 3359 |
| Vejledende Udsalgspris NOK | 41699 |
| Vejledende Udsalgspris SEK | 41699 |
| Salgs Punkt 08 | Brug model SIF600C, hvis der er brug for en slutmodel til ø-løsning |
| Sekundær Billede 6 | https://api.scandomestic.dk/api/PerfionFile/file/23424410000SIF900D/SecondaryImage6 |
| Lydniveau | 70 dB(A) |
| Afrimningsmetode | Manuelt |
| Styring | Elektronisk |
| Placering Af Betjeningspanel | Udvendigt |
| Køler Teknik | Statisk |
| Digital Display | Ja |
| Dør Låge Type | Skyde |
| Håndtag | Udvendigt |
| Hertz | 50 Hz |
| Indvendigt Lys | Horisontal LED |
| Ledningslængde | 200 cm |
| Ampere Amp | 2.5 |
| Kølemiddel | R290 |
| Volt | 230 V |
| Watt | 400 W |
| Mængde Af Kølemiddel | 145 g |
| Kurve Størrelse HxBxD | 168x230x643 mm |
| Bruttovolume | 900 L |
| Nettovolume | 690 L |
| NoFrost | Nej |
| Antal Kurve | 10 |
| Temperaturområde C | -15 / -24 |
| Ventilations Metode | Statisk |
| Nøgle Og Lås | Nej |
| Maks Belastning Pr Hylde | 20 kg |
| Antal Hjul | 6 hjul (2 m/bremse) |
| Antal Dører | 2 |
| Lyskilde | LED |
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 2800 kWh/år |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 38,3 |
| EPREL-registrering | 1573612 |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.