4.946 kr.
Ikke på lager
Isdisk – vinklet med glastop
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | IC402SCE-SO |
| Varenummer hos leverandør | 71507 |
| EAN / GTIN | 5708181760847 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 132 / 122 kg |
|---|---|
| 40' container kapacitet | 50 stk |
| GTIN / EAN | 5708181760847 |
| Serveringskapacitet | 9 Plastikbeholdere (5L) / 7 Napoli iskantiner (5L) / 12 Plastikbeholdere (4L) |
| Lagerkapacitet (Under) | 19 Plastikbeholdere (5L) / 15 Napoli iskantiner (5L) / 19 Plastikbeholdere (4L) |
| Brutto-/ Nettovolumen | 352 / 310 l |
| Temperatur-interval | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Hvidlakeret stål |
| Hjul | 4 hjul, 2 med bremse |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Mekanisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Manuel |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 105 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | D |
| EPREL No | 2580029 |
| Max Ambient | +40°C, 40% RH |
| Energiforbrug | 2.849 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 1039.885 kWh/år |
| EEI | 43 % |
| Effekt | 320 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 45 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1300 x 615 x 1295 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1180 x 495 x 710 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1400 x 750 x 1210 mm |
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 1039.885 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.