73.713 kr.
Ikke på lager
Scoop ice fryser med ventileret køl og flad glasfront/top
| Mærke | Tefcold |
|---|---|
| Model | MILLENNIUM ST18 |
| Varenummer hos leverandør | 20336 |
| EAN / GTIN | 5708181617653 |
| Leverandør | Tefcold |
| Brutto-/ Nettovægt | 313 / 270 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 970 / 181 l |
| Total udstillingsareal | 1.07 m² |
| Temperatur-interval | -20 til -14 °C |
| Klimaklasse | 7 |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Rustfrit stål |
| Indvendigt lys | LED |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 2 x 148 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | D |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Energiforbrug | 28.33 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 10342 kWh/år |
| EEI | 49.3 % |
| Effekt | 2450 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 56 dB(A) |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1661 x 1054 x 1356 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1800 x 1150 x 1620 mm |
| 40' container kapacitet | 13 stk |
| GTIN / EAN | 5708181617653 |
| Serveringskapacitet | / 18 Napoli iskantiner (5L) |
| Lagerkapacitet (Under) | / Ingen opbevaringsplads under |
| Energiklasse | D |
|---|---|
| Årligt energiforbrug | 10342 kWh/år |
Holdbart, pålideligt og ergonomisk udstyr designet til professionelle køkkener, der sikrer problemfri drift, effektivitet og langvarig ydeevne hver eneste dag.
Holdbart, præcist udstyr, der opfylder professionelle standarder, og som effektivt håndterer de daglige krav i erhvervskøkkener.
Designet til komfort og effektiv arbejdsgang, så kokke kan arbejde hurtigere, mere sikkert og ubesværet.
Konsekvent drift under kraftig brug, hvilket minimerer nedetid og sikrer problemfri køkkenydeevne.
Rustfrit stål og komponenter af høj kvalitet for holdbarhed, hygiejne og professionel pålidelighed.
Se lignende eller supplerende produkter, der matcher dine behov og forbedrer din løsning.